- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 3,5 kW
- Výkon kúrenia 4,0 kW
- Záručná doba 3 roky
- DC Inverter technológia
- Funkcia autoreštartu
- Diaľkový (YAP1F6) aj nástenný káblový ovládač (XK117)
- Voliteľný WiFi modul SWM-03
- Voliteľný týždenný časovač SWC-03 alebo centrálny ovládač SCC-16
- Antikorózne vlastnosti výmenníka
- Automatické odmrazovanie vonkajšej jednotky
- Vonkajšia jednotka ASGE-12BI je samostatný produkt
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 3,5 / 4 | kW |
| Napájanie | Do vnútornej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie | A++ / A+ | – |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 3,1 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,7 / 4,0 | W / W |
| Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 177 / 1040 | kWh |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 650 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 39 / 36 / 32 / 28 | dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 51 | dB(A) |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / – / – | type / kg / t |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 870 x 665 x 235 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1033 x 770 x 300 | mm |
| Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,239 | m3 |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 25,0 / 30,0 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |



Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.